
Menu
Mot de passe oublié?
Université populaire
Hérens
Créer des visuels percutants avec Canva
Découvrez comment utiliser Canva pour concevoir facilement des visuels professionnels : affiches, présentations, publications pour les réseaux sociaux et bien plus encore. Un cours pratique pour explorer les fonctionnalités essentielles et booster votre créativité !
No de cours | 41 |
---|---|
Catégorie | Informatique et médias |
Dates | 10 novembre 2025, 19:30 - 21:30 |
Animateurs/-trices | SD Informatique |
Prix du cours | 20.00 CHF |
Délai d'inscription | 27.10.2025 |
Maximum de participants | 10 personnes |
Lieu | Salle 27 - CO Hérens Rue Principale 25 1982 Euseigne |
Télécharger la liste des cours
Programme